[Domain Know-How]_零售電子商務部分Table Schema設計
大分類
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
Id | NVarChar(10) | 主碼 | |
Name | NVarChar(30) | 名稱 | |
Memo | NVarChar(50) | 備註 | |
CreateTime | DateTime | 建檔日 | |
Creater | NVarChar(20) | 建檔人 | |
UpdateTime | DateTime | 更新日 | |
Updater | NVarChar(20) | 更新人 | |
OnlineRoomId | nVarChar (10) | 館別 | |
State | Int | 狀態 | 狀態 0.計畫 1.新上線 2.上線中 3.下線 |
OrderId | Int | 排列順序 |
商品類別
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
Id | NVarChar(10) | 主碼 | |
Name | NVarChar(30) | 名稱 | |
Tax | NVarChar(4) | 稅別 | |
Discount | Currency | 折數 | |
StartDate | DateTime | 起始日 | |
EndDate | DateTime | 結束日 | |
ServiceCharge | Currency | 服務費 | |
ClsUpId | NVarChar(10) | 公司使用者時間 | 分 |
Memo | NVarChar(50) | 備註 | |
CreateTime | DateTime | 建檔日 | |
Creater | NVarChar(20) | 建檔人 | |
UpdateTime | DateTime | 更新日 | |
Updater | NVarChar(20) | 更新人 | |
商品資料表
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
Id | NVarChar(20) | 主碼 | 唯一編碼 |
ScdId | NVarChar(20) | 副碼 | 國際條碼(可重複) |
PrvId | NVarChar(20) | 廠商自編碼 | 貨號(可重複) |
ISBNCODE | NVarChar(10) | ISBN碼 | |
Name | NVarChar(100) | 品名1 | 主要品名 |
SimName | [NVarChar] (30) | 簡易品名 | |
EName | NVarChar(100) | 品名2 | 外語品名 如英文品名 |
SimEName | [NVarChar] (30) | 簡易外語品名 | |
Unit | NVarChar(10) | 單位 | |
PrvdId | NVarChar(10) | 供應商 | rela-Prvd.Id |
PublishId | NVarChar(10) | 出版商 | rela-Publish.Id |
AuthorId | NVarChar(4) | 作者 | rela-Author.Id |
TraId | NVarChar(4) | 譯者 | rela-Translator.Id |
Pubdate | datetime | 出版日期 | |
ClsId | NVarChar(10) | 商品類別 | Rela-Cls.Id |
Cost | Currency | 成本 | |
PriceStd | Currency | 標準價 | |
PriceF | money | 定價 | |
Price | Currency | 售價 | |
PriceL | money | 最低售價 | |
PriceW | money | 批發價 | |
PriceM1 | money | 會員價1 | |
PriceM2 | money | 會員價2 | |
PriceM3 | money | 會員價3 | |
PriceM4 | money | 會員價4 | |
MemberP | money | 會員點數 | |
Size | NVarChar(10) | 尺寸 | |
ItemSetId | NVarChar(10) | 系列組別代碼 | >>ItemSetId.Id |
ItemNo | NVarChar(30) | 貨號 | |
StockL | numeric(18, 0) | 最低存量 | (安全存量) |
StockB | numeric(18, 0) | 最低採購量 | |
PkgQty | numeric(18, 0) | 包裝量 | |
PkgUnit | NVarChar(10) | 包裝單位 | |
SCode | NVarChar(20) | 結構碼 | |
Lvl | NVarChar(20) | 商品級數 | |
swTax | Tinyint | 是否應稅 | 0=免稅, 1=應稅(外加), 2=應稅(內含) |
Image | image | 圖片 | |
CreateTime | datetime | 建檔日 | |
Creater | NVarChar(20) | 建檔人 | |
UpdateTime | datetime | 更新日 | |
Updater | NVarChar(20) | 更新人 | |
swItem | tinyint | 商品狀態 | 0=一般(預設) 1=寄賣 2=專櫃 3=部門商品(大分類、中分類 商品) 4=回收商品(如禮券、SPA課程) |
swSale | tinyint | 銷售狀態 | 0=一般(預設), 1=停止銷售 |
swInOdr | tinyint | 採購狀態 | 0=一般(預設), 1=停止採購, 2=過季品 |
swSpCls | tinyint | 是否參照專櫃規格 | 0=否(預設), 1=是 |
PrvdClsId | nvarchar(2) | 專櫃品類 | |
swDicPrice | tinyint | 是否鎖定折扣 | 0=否(預設), 1=是 |
PlaceId | nVarChar (2) | ||
PosSqlSynch | int | ||
ItemBrandId | nVarChar (10) | 品牌編碼 | |
NewArriveDate | datetime | 最近到貨日期 | |
FixedCost | money | 固定成本 | |
swInTax | tinyint | 0=免稅,1=應稅(外加),2=應稅(內含) | |
AccItemId | nVarChar (10) | 會計科目 | |
AccDetailId | nVarChar (10) | 會計明細科目 | |
swAccType | tinyint | 計稅方式 | |
Memo | nVarChar (50) | 備註 | |
LatestPrice | money | 最新進貨價格 | |
SubClsId | nVarChar (10) | 副類別 | |
Online | tinyint | 是否網站上架 | 0 否 1 是 |
State | Int | 狀態 | 狀態 0.計畫 1.新品上線 2.上線中 3.下線 |
OrderId | Int | 排列順序 | 網站顯示排序 |
ImgFile | NVarChar(120) | 圖片檔名 | 快速顯示專用 250*250 |
ImgFile2 | nVarChar (120) | 圖檔2 | 網站上專用圖檔 250*250 |
ImgFile3 | nVarChar (120) | 圖檔3 | 網站上專用圖檔 500*500 |
ImgFile4 | nVarChar (120) | 圖檔4 | 網站上專用圖檔 500*500 |
ImgFile5 | nVarChar (120) | 圖檔5 | 網站上專用圖檔 500*500 |
ImgFile6 | nVarChar (120) | 圖檔6 | 網站上專用圖檔 500*500 |
ImgFile7 | nVarChar (120) | 圖檔7 | |
ImgFile8 | nVarChar (120) | 圖檔8 | |
ImgFile9 | nVarChar (120) | 圖檔9 | |
ImgFileA | nVarChar (120) | 圖檔A | |
ItemColorId | nVarChar (120) | 顏色組合 | 範例 : [0001,0002,0003 ] |
Safety | [NVarChar] (60) | 安規 | 網站上專用 |
PriceWeb | [Money] | 網路價 | 網站上專用 |
PrvdId2 | [NVarChar] (10) | 供應商2 | |
PrvdId3 | [NVarChar] (10) | 供應商3 | |
Specification | [Specification] [NVarChar] (120) | 規格描述 | 網站上專用 |
Description | [Specification] [NVarChar] (120) | 使用說明 | 網站上專用 |
ItemStyleId | [NVarChar] (20) | 樣式/款式 | |
PurchaseUnitsNum | numeric(18, 0) | 採購單位數量 | Purchase the number of units |
DeliveryDays | numeric(18, 0) | 交貨期(天) | |
PriceN | money | 預約新價格 | 定價 售價 |
CostDate | numeric(18, 0) | 預約新成本日期 | |
CostNew | money | 預約新價格 | |
零售單
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
ListNo | NvarChar(25) | 單碼 | |
PosId | NvarChar(4) | 分店碼 | |
SaleTime | DateTime | 零售時間 | |
AccDate | DateTime | 作帳日期 | 由前台判斷屬於那一天的資料 |
CashNo | NvarChar(2) | 機號 | |
DepaId | NvarChar(4) | 部門代碼 | |
Casher | NvarChar(10) | 收銀員 | |
Seller | NvarChar(10) | 銷售員 | |
CusLvl | NvarChar(4) | 客層 | |
MemberId | NvarChar(15) | 會員代碼 | |
AccCode | tinyint | 傳票結轉代碼 | |
AccYM | NvarChar(8) | 作帳年月 | |
PeremId | NvarChar(15) | 傳票碼 | |
Discount | money | 折讓金額 | |
Tax | money | 稅額 | |
SaleIncm | money | 銷貨收入 | |
Memo | NvarChar(50) | 備註 | |
CreateTime | datetime | 上傳時間 | |
Creater | NvarChar(20) | 取消 | |
UpdateTime | datetime | 更新日 | |
Updater | NvarChar(20) | 更新人 | |
Exchg4x | tinyint | 匯率 | 0=不轉換, 其餘以華人市埸的貨幣代碼.做list選取 |
MnyType | smallint | 幣別 | |
零售單明細
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
Rela | NvarChar(25) | 單碼 | |
No | smallint | ||
ItemID | NvarChar(20) | 品碼 | |
Qty | decimal(18, 0) | 數量 | |
Price | money | 前台售價 | |
PayTotal | money | 實收 | |
Cost | money | 成本 | |
ItemNo | NvarChar(30) | 商品序號 | |
Memo | NvarChar(50) | 備註 | |
ClsId | NvarChar(100) | 專櫃規格 | |
PriceF | money | 定價 | |
PriceH | money | 後台售價 | |
Discount | money | 折讓 |
零售付款明細
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
Rela | 單碼 | ||
Id | int | 付款方式 | 0.現金, 1.信用卡 |
Total | money | 單一方式總金額 | |
Memo | NvarChar(50) | 備註 |
零售單-退貨單
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
ListNo | NvarChar(25) | 單碼 | 分店-日期-機號-流水碼. 0000-20010101-01-000001 |
PosId | NvarChar(4) | 分店碼 | |
BackTime | DateTime | 退貨時間 | |
AccDate | DateTime | 作帳日期 | |
CashNo | NvarChar(2) | 機號 | |
DepaId | NvarChar(4) | 部門代碼 | |
Casher | NvarChar(10) | 收銀員 | |
Seller | NvarChar(10) | 銷售員 | |
SaleListNo | NvarChar(25) | 零售單碼 | |
AccLinkId | tinyint | 傳票結轉對照代碼 | |
swAcc | tinyint | 是否已轉傳票 | |
AccYM | NvarChar(8) | 作帳年月 | |
PeremId | NvarChar(15) | 傳票碼 | |
Discount | money | 折讓金額 | |
Tax | money | 稅額 | |
SaleIncm | money | 銷貨收入 | |
Memo | NvarChar(50) | 備註 | |
Exchg4x | smallmoney | 匯率 | |
MnyType | smallmoney | 幣別 | |
swDel | tinyint | ||
swCheck | tinyint | ||
swQty | tinyint | ||
CreateTime | datetime | 上傳時間 | |
Creater | NvarChar(20) | ||
UpdateTime | datetime | 更新日 | |
Updater | NvarChar(20) | 更新人 |
零售單-退貨單明細
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
Rela | NvarChar(25) | 單碼 | |
No | smallint | ||
ItemID | NvarChar(20) | 品碼 | |
Qty | decimal(18, 0) | 數量 | |
Price | money | 單價 | |
PayTotal | money | 實收 | |
Cost | money | 成本 | |
ItemNo | NvarChar(30) | 商品序號 | |
Memo | NvarChar(50) | 備註 |
零售-發票
欄名 | 型態 | 名稱 | 說明 |
Id | NvarChar (20) | 發票碼 | |
SaleListNo | NvarChar (25) | 單號 | |
ListTime | DateTime | 列印時間 | |
FreeTax | money | 免稅額 | |
SubTotal | money | 總額 | |
UniteNo | NvarChar (30) | 統一編號 | |
ListType | tinyint | 列印方式 | 0=手動,1=自動 |
MachineType | tinyint | 票機型態 | 0=二聯,1=三聯 |
swDel | tinyint | 是否作廢 | -1=作廢 |
swType | tinyint | 列印單型態 | 1=退貨. |
Memo | NvarChar (50) | 備註 | |
CreateTime | datetime | 建檔日 | |
Creater | NvarChar (20) | 建檔人 | |
UpdateTime | datetime | 更新日 | |
Updater | NvarChar (20) | 更新人 | |
Exchg4x | tinyint | 匯率 | 0=不轉換, 其餘以華人市埸的貨幣代碼.做list選取 |
MnyType | smallint | 幣別 |
會員
欄名 | 型態 | 預設值 | 名稱 | 說明 |
Id | NVarChar(15) | not NULL | 主碼 | |
Name | NVarChar(50) | NULL | 名稱 | |
Birth | DateTime | NULL | 出生日 | |
Sex | tinyint | NULL | 性別 | 1.男 0.女 |
IdNo | NVarChar(15) | NULL | 身份証號 | |
Occupation | NVarChar(20) | NULL | 職業 | |
Position | NVarChar(20) | NULL | 職稱 | |
Tel | NVarChar(50) | NULL | 電話 | |
Fax | NVarChar(50) | NULL | 傳真 | |
AtvTel | NVarChar(50) | NULL | 行動 | |
Zip | NVarChar(10) | NULL | 郵遞區號 | |
Addr | NVarChar(50) | NULL | 通訊地址 | |
NVarChar(40) | NULL | 電子信箱 | ||
CompanyTel | NVarChar(50) | NULL | 公司電話 | |
Zip2 | NVarChar(10) | NULL | 郵遞區號 | |
CompanyAddr | NVarChar(50) | NULL | 公司地址 | |
Zip3 | NVarChar(10) | NULL | 郵遞區號 | |
PermanentAddr | NVarChar(50) | NULL | 永久地址 | |
UniteNo | NVarChar(20) | NULL | 統一編號 | |
CardType | NVarChar(2) | NULL | 卡別 | |
CardTime | DateTime | NULL | 發卡日 | |
PriceFml | NVarChar(100) | NULL | 價位公式 | |
STime | DateTime | NULL | 起始時間 | |
ETime | DateTime | NULL | 結束時間 | |
Memo | NVarChar(100) | NULL | 備註 | |
CreateTime | DateTime | NULL | 建檔日 | |
Creater | NVarChar(20) | NULL | 建檔人 | |
UpdateTime | DateTime | NULL | 更新日 | |
Updater | NVarChar(20) | NULL | 更新人 | |
PosId | NvarChar(4) | NULL | 分店 | >>Pos.Id, null |
swCheck | tinyint | NULL | 總公司審核 | 0:未審核 1:已審核 |
MemberLvlId | nvarchar(2) | NULL | 會員等級 | |
Mobile | nVarChar (16) | NULL | 行動電話 | |
Company | nVarChar (30) | NULL | 公司名稱 | |
InvoiceTitle | nVarChar (30) | NULL | 發票抬頭 | |
TnvoiceType | tinyint | NULL | 發票類型 | |
網路會員資料 | ||||
UserId | nVarChar (16) | NULL | 會員帳號 | |
UserPwd | nVarChar (16) | NULL | 會員密碼 | |
收件人資料 | ||||
Receiver | nVarChar (50) | NULL | 收件人.姓名 | |
ReceiverTel | nVarChar (50) | NULL | 收件人.電話 | |
ReceiverAddr | nVarChar (50) | NULL | 收件人.地址 | |
ReceiverZip | nVarChar (10) | NULL | 收件人.郵遞區號 |
會員等級
欄名 | 型態 | 預設值 | 名稱 | 說明 |
Id | NVarChar(15) | not NULL | 主碼 | |
Name | NVarChar(50) | NULL | 名稱 | |
PriceFml | NVarChar(100) | NULL | 價位公式 | |
PayTotalMin | Money | NULL | 最小消費金額 | |
DayRangeMax | int | NULL | 有效天數 | 在限定時間內 消費 |
DayRangeStart | DateTime | NULL | 起算日期 | |
Memo | NVarChar(100) | NULL | 備註 | |
CreateTime | DateTime | NULL | 建檔日 | |
Creater | NVarChar(20) | NULL | 建檔人 | |
UpdateTime | DateTime | NULL | 更新日 | |
Updater | NVarChar(20) | NULL | 更新人 | |
留言
張貼留言