信用狀(Letter of Credit,簡稱L/C)
開狀銀行依開狀申請人(進口商)的請求、指示,向第三人(出口商)
所簽發的一種文據或函件,是一種直接而且獨立的保證,
開狀銀行直接對出口商負責,只要出口商依規定將貨物裝船交出,開狀銀行一定要付款。
該文據or函件中,銀行向第三人承諾,如第三人能履行L/C所
規定之條件,將予以付款。
信用狀雙重保證:
L/C是以銀行之擔保取代進口商信用,但未排除其責任,若開狀銀行倒閉,進口商仍
要履行付款。
以出口商層面好處
1.獲得信用保證
2.獲得資金融通便利
3.確定交易契約
以進口商層面好處
1.資金融通便利
有關信用狀(Letter of Credit, LC)的資料表,會包含多個表格以及相應的欄位來儲存和管理信用狀相關的資訊。以下是一些可能包含的表格和它們可能的欄位:
信用狀主表(LC Master Table)
LC編號(LC Number):唯一識別信用狀的編號。
開狀銀行(Issuing Bank):開立信用狀的銀行名稱。
受益人(Beneficiary):信用狀的受益人,通常是賣方。
申請人(Applicant):申請信用狀的一方,通常是買方。
金額(Amount):信用狀的金額。
貨幣(Currency):交易使用的貨幣。
開狀日期(Issue Date):信用狀的開立日期。
到期日(Expiry Date):信用狀的到期日。
貨物描述(Goods Description):信用狀所涉及的貨物描述。
條件(Terms and Conditions):信用狀的條款和條件。
文件清單表(Document List Table)
文件編號(Document Number):文件的識別編號。
LC編號(LC Number):相關聯的信用狀編號。
文件類型(Document Type):如提單、發票等。
提交日期(Submission Date):文件提交日期。
支付紀錄表(Payment Record Table)
支付編號(Payment Number):支付交易的唯一編號。
LC編號(LC Number):相關聯的信用狀編號。
金額(Amount):支付金額。
日期(Date):支付日期。
支付狀態(Status):支付的狀態,如已支付、未支付。
銀行信息表(Bank Information Table)
銀行編號(Bank ID):銀行的唯一識別編號。
名稱(Name):銀行名稱。
地址(Address):銀行地址。
聯繫方式(Contact Info):銀行的聯繫信息。
交易方信息表(Party Information Table)
方編號(Party ID):交易方的唯一識別編號。
名稱(Name):交易方名稱。
類型(Type):交易方類型,如買方、賣方。
地址(Address):交易方地址。
聯繫信息(Contact Info):交易方的聯繫信息。
在鼎新ERP設計中則是分成LC主檔跟明細
信用狀資料單頭(EPSTF)
1 | TF001 | 信用狀號 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | C | 20 | 信用狀號 | |
2 | TF002 | 類別 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 4 | 類別 | |
3 | TF003 | 客戶 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 10 | 客戶代號 | |
4 | TF004 | 廠別 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 6 | 廠別 | |
5 | TF005 | 開狀銀行代號 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 20 | 開狀銀行代號 | |
6 | TF006 | 通知銀行代號 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 20 | 通知銀行代號 | |
7 | TF007 | 押匯銀行代號 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 20 | 押匯銀行代號 | |
8 | TF008 | 開狀日 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 8 | 開狀日[FORMATE:YMD] //890602 MODI BY 551 | |
9 | TF009 | 收到日 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 8 | 收到日[FORMATE:YMD] | |
10 | TF010 | L.裝船日 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 8 | 最後裝船日[FORMATE:YMD] | |
11 | TF011 | L.押匯日 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 8 | 最後押匯日[FORMATE:YMD] | |
12 | TF012 | 到期日 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 8 | 到期日[FORMATE:YMD] | |
13 | TF013 | 可否分批 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 1 | 可否分批之判斷碼(Y/N) | |
14 | TF014 | 可否轉運 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 1 | 可否轉運之判斷碼(Y/N) | |
15 | TF015 | 許可證號 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 20 | 許可證號 | |
16 | TF016 | 幣別 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 4 | 幣別 | |
17 | TF017 | 匯率 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | N | 20.9 | 匯率 //930429 原7.4改為9.6//950808 S00-9508031 N9.6->N20.9 | |
18 | TF018 | 總金額 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | N | 21.6 | 總金額//950808 S00-9508031 N13.2->N21.6 | |
19 | TF019 | 押匯金額 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | N | 21.6 | 押匯金額//950808 S00-9508031 N13.2->N21.6 | |
20 | TF020 | 通知費用 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | N | 21.6 | 通知費用//950808 S00-9508031 N13.2->N21.6 | |
21 | TF021 | 結案碼 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 1 | 是否結案之判斷碼(Y/N) | |
22 | TF022 | 確認碼 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 1 | 本單已否確認之判斷碼(Y/N) | |
23 | TF023 | 備註 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 255 | 備註 | |
24 | TF024 | 訂單金額 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | N | 21.6 | 單身加總之訂單金額//950808 S00-9508031 N13.2->N21.6 | |
25 | TF025 | 確認日期 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 8 | 確認日期[FORMATE:YMD] &&89-06-02 ADD BY 551 | |
26 | TF026 | 確認者 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 10 | 確認者 &&89-06-02 ADD BY 551 | |
27 | TF027 | 簽核狀態碼 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 1 | 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核[DEF:"N"] //900110 | |
28 | TF028 | 預留欄位 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | N | 21.6 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD //950808 S00-9508031 N13.2->N21.6 | |
29 | TF029 | 預留欄位 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | N | 15.6 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD | |
30 | TF030 | 預留欄位 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 1 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD | |
31 | TF031 | 預留欄位 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 30 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD | |
32 | TF032 | 預留欄位 | EPSTF | 信用狀資料單頭 | V | 60 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD |
針對信用狀單頭
狀態:即期、遠期.....
場別:預計出貨的廠別
可否分批:是否可將貨物分批裝運出口
可否轉運:貨物從起運至目的地,途中是否可以卸貨跟重裝,或轉換運輸工具。
開狀銀行代號:國外客戶委託開立信用狀的銀行是哪間,可能再去關聯到銀行基本資料。
通知銀行代號:開狀銀行開立信用狀後,交由出口國之通知銀行,後續再交給出口商。
押匯銀行代號:信用狀若有特別指定押匯銀行可多紀錄。
最後就是日期相關資料欄位
開狀日、收到日、裝船日、押匯日、到期日
和金額欄位
幣別、匯率這都滿必備的,基本上就是信用狀上開狀的對應幣別匯率。
總金額
押匯金額:若此張信用狀後續於系統中完成收款,系統規劃就是將收款金額回寫進來存取來。
L/C餘額:屬於一個衍生(計算而來的)欄位會顯示於UI上,是透過總金額減去押匯金額得來的。
訂單金額:屬於一個衍生(計算而來的)欄位,代表此張L/C對應之單身訂單金額累加總和。
訂單餘額:總金額 - 訂單金額
結案馬:此張L/C是否結案,當押匯金額>=總金額,則結案。
信用狀資料單身(EPSTG)
1 | TG001 | 信用狀號 | EPSTG | 信用狀資料單身 | C | 20 | 信用狀號 | |
2 | TG002 | 序號 | EPSTG | 信用狀資料單身 | C | 4 | 序號 //900808 MODI OLD:3 | |
3 | TG003 | 訂單單別 | EPSTG | 信用狀資料單身 | V | 4 | 訂單單別 | |
4 | TG004 | 訂單單號 | EPSTG | 信用狀資料單身 | V | 11 | 訂單單號 | |
5 | TG005 | 訂單金額 | EPSTG | 信用狀資料單身 | N | 21.6 | 訂單金額//950808 S00-9508031 N13.2->N21.6 | |
6 | TG006 | 確認碼 | EPSTG | 信用狀資料單身 | V | 1 | 本單已否確認之判斷碼(Y/N) | |
7 | TG007 | 備註 | EPSTG | 信用狀資料單身 | V | 255 | 備註 | |
8 | TG008 | 預留欄位 | EPSTG | 信用狀資料單身 | N | 21.6 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD //950808 S00-9508031 N13.2->N21.6 | |
9 | TG009 | 預留欄位 | EPSTG | 信用狀資料單身 | N | 15.6 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD | |
10 | TG010 | 預留欄位 | EPSTG | 信用狀資料單身 | V | 1 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD | |
11 | TG011 | 預留欄位 | EPSTG | 信用狀資料單身 | V | 30 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD | |
12 | TG012 | 預留欄位 | EPSTG | 信用狀資料單身 | V | 60 | 預留欄位 //950330 Z00-9503001 7.1 ADD |
留言
張貼留言